ТипЩитShield
Стихия
НейтральныйNeutral Слоты0
Основные характеристики
Def: +20 + (1 × Ур. заточки)Def
Mdef: +20 + (1 × Ур. заточки)Mdef
Блок: +30Block
Дополнительные характеристики
Не вздрагивает от урона.: +1NoFlinch
HP: +10%HpMult
Урон от ближнего боя: -10%DamageFromMelee
Урон от магии: -10%DamageFromMagic
Урон от дальнего боя: -10%DamageFromRanged
Случайные характеристики
| Фиксированный | Str: +2~3Str·Vit: +2~3Vit·Agi: +2~3Agi·Dex: +2~3Dex·Int: +2~3Int·Luk: +2~3Luk |
|---|
| 1 | HP: +7~10%HpMult·MP: +7~10%MpMult |
|---|
| 2 | Def: +7~10Def·Mdef: +7~10Mdef |
|---|
| 3 | DEF: +3~5%DefMult·MDEF: +3~5%MdefMult |
|---|
| 4 | Урон от ближнего боя: -5~-3%DamageFromMelee·Урон от магии: -5~-3%DamageFromMagic |
|---|
| 5 | Полученное исцеление: +7~10HealingReceived·Идеальное Уклонение: +3~5PerfectDodge |
|---|
Выпадает из
| Монстры | Встречается на картах | Шанс |
|---|
| Lv.129 | Lv126–130 | 1% |